The Western Railway Train Schedule is an important piece of information for all the passengers who rely on the Western Railway trains for their daily commute and other purposes. Every day, millions of passengers depend on the Western Railway trains to reach their destinations on time.
Below we have provided the latest Western Railway Train Schedule. The schedule includes complete details about the timing and route of each train so that passengers can easily plan their travels. You may view the updated train schedule here.
List of intercity trains in the Western region (পশ্চিমাঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের তালিকা)
| Serial No. | Train No. | Train Name | Weekly closing day | Starting station | Departure time | Destination station | Arrival time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | Ekota Express | Dhaka | 10:15 | Panchagarh | 21:00 | |
| 2 | 706 | Ekota Express | Panchagarh | 21:10 | Dhaka | 07:20 | |
| 3 | 713 | Korotoa Express | Wednesday | Santahar | 09:25 | Burimari | 16:00 |
| 4 | 714 | Korotoa Express | Wednesday | Burimari | 16:20 | Santahar | 22:40 |
| 5 | 715 | Kapotaksha Express | Sunday | Khulna | 06:45 | Rajshahi | 12:20 |
| 6 | 716 | Kapotaksha Express | Sunday | Rajshahi | 14:30 | Khulna | 20:25 |
| 7 | 725 | Sundarban Express | Tuesday | Khulna | 21:45 | Dhaka | 05:10 |
| 8 | 726 | Sundarban Express | Wednesday | Dhaka | 08:00 | Khulna | 15:40 |
| 9 | 727 | Rupsa Express | Thursday | Khulna | 07:15 | Chilahati | 17:00 |
| 10 | 728 | Rupsa Express | Thursday | Chilahati | 08:30 | Khulna | 18:25 |
| 11 | 731 | Borendro Express | Sunday | Rajshahi | 15:00 | Chilahati | 21:30 |
| 12 | 732 | Borendro Express | Sunday | Chilahati | 05:00 | Rajshahi | 11:10 |
| 13 | 733 | Titumir Express | Wednesday | Rajshahi | 06:20 | Chilahati | 13:00 |
| 14 | 734 | Titumir Express | Wednesday | Chilahati | 15:00 | Rajshahi | 21:30 |
| 15 | 747 | Simanto Express | Monday | Khulna | 21:15 | Chilahati | 06:45 |
| 16 | 748 | Simanto Express | Monday | Chilahati | 18:30 | Khulna | 04:10 |
| 17 | 751 | Lalmoni Express | Sunday | Dhaka | 21:45 | Lalmonirhat | 07:20 |
| 18 | 752 | Lalmoni Express | Sunday | Lalmonirhat | 09:50 | Dhaka | 19:45 |
| 19 | 753 | Silkcity Express | Sunday | Dhaka | 14:30 | Rajshahi | 20:20 |
| 20 | 754 | Silkcity Express | Sunday | Rajshahi | 07:40 | Dhaka | 13:10 |
| 21 | 755 | Modhumoti Express | Saturday | Dhaka | 15:00 | Rajshahi | 22:30 |
| 22 | 756 | Modhumoti Express | Saturday | Rajshahi | 06:40 | Dhaka | 14:00 |
| 23 | 757 | Drutojan Express | Dhaka | 20:45 | Panchagarh | 07:10 | |
| 24 | 758 | Drutojan Express | Panchagarh | 07:20 | Dhaka | 18:55 | |
| 25 | 759 | Padma Express | Tuesday | Dhaka | 22:45 | Rajshahi | 04:00 |
| 26 | 760 | Padma Express | Tuesday | Rajshahi | 16:00 | Dhaka | 21:15 |
| 27 | 761 | Sagordari Express | Monday | Khulna | 16:00 | Rajshahi | 22:00 |
| 28 | 762 | Sagordari Express | Monday | Rajshahi | 06:00 | Khulna | 12:10 |
| 29 | 763 | Chitra Express | Sunday | Khulna | 09:00 | Dhaka | 18:05 |
| 30 | 764 | Chitra Express | Sunday | Dhaka | 19:30 | Khulna | 04:40 |
| 31 | 765 | Nilshagor Express | Wednesday | Dhaka | 06:45 | Chilahati | 16:00 |
| 32 | 766 | Nilshagor Express | Tuesday | Chilahati | 20:00 | Dhaka | 05:25 |
| 33 | 767 | Dolonchapa Express | Santahar | 11:00 | Panchagarh | 20:40 | |
| 34 | 768 | Dolonchapa Express | Panchagarh | 06:00 | Santahar | 16:15 | |
| 35 | 769 | Dhumketu Express | Thursday | Dhaka | 06:00 | Rajshahi | 11:40 |
| 36 | 770 | Dhumketu Express | Wednesday | Rajshahi | 23:20 | Dhaka | 04:40 |
| 37 | 771 | Rangpur Express | Monday | Dhaka | 09:10 | Rangpur | 19:00 |
| 38 | 772 | Rangpur Express | Sunday | Rangpur | 20:00 | Dhaka | 06:00 |
| 39 | 775 | Sirajganj Express | Saturday | Sirajganj Bazar | 06:00 | Dhaka | 10:15 |
| 40 | 776 | Sirajganj Express | Saturday | Dhaka | 16:15 | Sirajganj Bazar | 20:10 |
| 41 | 779 | Dhalarchar Express | Thursday | Dhalarchar | 06:30 | Rajshahi | 10:25 |
| 42 | 780 | Dhalarchar Express | Wednesday | Rajshahi | 17:20 | Dhalarchar | 21:15 |
| 43 | 783 | Tungipara Express | Tuesday | Gobra | 06:30 | Rajshahi | 13:15 |
| 44 | 784 | Tungipara Express | Monday | Rajshahi | 15:30 | Gobra | 22:10 |
| 45 | 791 | Bonolota Express | Sunday | Dhaka | 13:30 | Chapainawabganj | 19:15 |
| 46 | 792 | Bonolota Express | Sunday | Chapainawabganj | 06:00 | Dhaka | 11:35 |
| 47 | 793 | Panchagarh Express | Dhaka | 23:30 | Panchagarh | 09:50 | |
| 48 | 794 | Panchagarh Express | Panchagarh | 12:10 | Dhaka | 22:10 | |
| 49 | 795 | Benapole Express | Wednesday | Benapole | 12:25 | Dhaka | 20:30 |
| 50 | 796 | Benapole Express | Wednesday | Dhaka | 23:30 | Benapole | 07:00 |
| 51 | 797 | Kurigram Express | Tuesday | Dhaka | 20:00 | Kurigram | 05:10 |
| 52 | 798 | Kurigram Express | Tuesday | Kurigram | 07:10 | Dhaka | 17:05 |
| 53 | 803 | Banglabandha Express | Friday | Rajshahi | 21:00 | Panchagarh | 04:40 |
| 54 | 804 | Banglabandha Express | Saturday | Panchagarh | 09:00 | Rajshahi | 17:15 |
| 55 | 805 | Chilahati Express | Saturday | Dhaka | 17:00 | Chilahati | 02:45 |
| 56 | 806 | Chilahati Express | Saturday | Chilahati | 06:00 | Dhaka | 14:55 |
| 57 | 807 | Recommended …… Express | Wednesday | Dhaka | 15:25 | Pabna | 21:00 |
| 58 | 808 | Recommended …… Express | Wednesday | Pabna | 08:25 | Dhaka | 14:10 |
| 59 | 809 | Burimari Express | Wednesday | Dhaka | 08:30 | Burimari | 20:20 |
| 60 | 810 | Burimari Express | Tuesday | Burimari | 21:20 | Dhaka | 08:50 |
| 61 | 825 | Jahanabad Express | Monday | Khulna | 06:00 | Dhaka | 09:45 |
| 62 | 826 | Jahanabad Express | Monday | Dhaka | 20:00 | Khulna | 23:45 |
| 63 | 827 | Ruposhi Bangla Express | Monday | Benapole | 15:25 | Dhaka | 19:00 |
| 64 | 828 | Ruposhi Bangla Express | Monday | Dhaka | 10:45 | Benapole | 14:25 |
| 65 | 3107/ 3110 | Maitree Express | Dhaka Cant. | 08:15 | Kolkata | 16:00 | |
| 66 | 3108/ 3109 | Maitree Express | Kolkata | 07:10 | Dhaka Cant. | 15:35 | |
| 67 | 3129 | Bandhan Express | Kolkata | 07:10 | Khulna | 12:35 | |
| 68 | 3130 | Bandhan Express | Khulna | 13:30 | Kolkata | 18:10 | |
| 69 | 3131 | Mitali Express | Dhaka Cant. | 21:50 | New Jalpaiguri | 07:45 | |
| 70 | 3132 | Mitali Express | New Jalpaiguri | 11:45 | Dhaka Cant. | 22:10 |
List of Commuter and Mail trains
| Serial No. | Train No. | Train Name | Weekly closing day | Starting station | Departure time | Destination station | Arrival time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rajshahi Commuter | Dhaka | 12:15 | Chapainawabganj | 22:00 | |
| 2 | 6 | Rajshahi Commuter | Chapainawabganj | 08:30 | Ishwardi | 12:40 | |
| 3 | 15 | Mahananda Mail | Khulna | 11:00 | Chapainawabganj | 21:00 | |
| 4 | 16 | Mahananda Mail | Rohanpur | 06:00 | Khulna | 16:40 | |
| 5 | 19 | Bogura Commuter | Santahar | 12:50 | Lalmonirhat | 20:00 | |
| 6 | 20 | Bogura Commuter | Lalmonirhat | 06:10 | Santahar | 12:15 | |
| 7 | 21 | Poddorag Commuter | Santahar | 06:30 | Lalmonirhat | 12:45 | |
| 8 | 22 | Poddorag Commuter | Lalmonirhat | 13:45 | Santahar | 20:30 | |
| 9 | 23 | Rocket Mail | Khulna | 09:30 | Parbatipur | 21:10 | |
| 10 | 24 | Rocket Mail | Parbatipur | 08:55 | Khulna | 22:50 | |
| 11 | 25 | Nakshikatha Commuter | Khulna | 23:00 | Dhaka | 09:10 | |
| 12 | 26 | Nakshikatha Commuter | Dhaka | 11:20 | Khulna | 21:05 | |
| 13 | 27 | Gaghot Mail | Parbatipur | 23:00 | Chilahati | 00:40 | |
| 14 | 28 | Gaghot Mail | Chilahati | 06:50 | Parbatipur | 08:35 | |
| 15 | 31 | Uttara Mail | Rajshahi | 11:45 | Parbatipur | 20:00 | |
| 16 | 32 | Uttara Mail | Parbatipur | 03:20 | Rajshahi | 10:00 | |
| 17 | 41 | Kanchan Commuter | Parbatipur | 07:40 | Panchagarh | 12:00 | |
| 18 | 42 | Kanchan Commuter | Panchagarh | 15:30 | Parbatipur | 19:15 | |
| 19 | 53 | Betna Commuter | Tuesday | Khulna | 06:15 | Benapole | 08:30 |
| 20 | 54 | Betna Commuter | Tuesday | Benapole | 17:00 | Khulna | 19:30 |
| 21 | 57 | Ishwardi Commuter | Wednesday | Ishwardi | 07:00 | Rohanpur | 11:10 |
| 22 | 58 | Ishwardi Commuter | Wednesday | Rohanpur | 17:10 | Ishwardi | 20:40 |
| 23 | 59 | Ramsagor Mail | Bonarpara | 07:00 | Pabna Court | 11:50 | |
| 24 | 60 | Ramsagor Mail | Pabna Court | 15:15 | Bonarpara | 20:20 | |
| 25 | 61 | Dinajpur Commuter | Lalmonirhat | 06:30 | Birol | 10:50 | |
| 26 | 62 | Dinajpur Commuter | Birol | 11:10 | Lalmonirhat | 14:50 | |
| 27 | 63 | Lalmoni Commuter-1 | Lalmonirhat | 14:00 | Pabna Court | 16:20 | |
| 28 | 64 | Lalmoni Commuter-2 | Pabna Court | 06:00 | Lalmonirhat | 08:30 | |
| 29 | 65 | Burimari Commuter-1 | Lalmonirhat | 08:40 | Burimari | 11:00 | |
| 30 | 66 | Burimari Commuter-2 | Burimari | 11:20 | Lalmonirhat | 13:40 | |
| 31 | 71 | Burimari Commuter-3 | Lalmonirhat | 15:00 | Burimari | 17:40 | |
| 32 | 72 | Burimari Commuter-4 | Burimari | 18:10 | Lalmonirhat | 21:15 | |
| 33 | 77 | Rohanpur Commuter | Wednesday | Rajshahi | 15:00 | Rohanpur | 16:30 |
| 34 | 78 | Rohanpur Commuter | Wednesday | Rohanpur | 12:20 | Rajshahi | 14:00 |
| 35 | 95 | Mongla Commuter | Tuesday | Mongla | 13:00 | Benapole | 16:35 |
| 36 | 96 | Mongla Commuter | Tuesday | Benapole | 09:15 | Mongla | 12:30 |
| 37 | 97 | Kurigram Shuttle | Lalmonirhat | 17:10 | Kurigram | 19:10 | |
| 38 | 98 | Kurigram Shuttle | Kurigram | 19:30 | Lalmonirhat | 21:20 | |
| 39 | 99 | Dhaka Commuter | Ishwardi | 05:00 | Dhaka | 11:05 | |
| 40 | 101 | Rajbari Mail-1 | Rajbari | 07:00 | Vanga | 08:45 | |
| 41 | 102 | Rajbari Mail-2 | Vanga | 09:25 | Kalukhali | 11:45 | |
| 42 | 103 | Vatiapara Mail | Kalukhali | 12:10 | Vatiapara | 14:25 | |
| 43 | 104 | Vatiapara Mail | Vatiapara | 14:50 | Kalukhali | 17:00 | |
| 44 | 105 | Rajbari Mail-3 | Kalukhali | 17:30 | Vanga | 19:50 | |
| 45 | 106 | Rajbari Mail-4 | Vanga | 20:15 | Rajbari | 22:00 | |
| 46 | 109 | Chapainawabganj Shuttle-1 | Thursday | Rajshahi | 10:35 | Chapainawabganj | 11:50 |
| 47 | 110 | Chapainawabganj Shuttle-2 | Thursday | Chapainawabganj | 14:15 | Rajshahi | 15:40 |
| 48 | 111 | …… Shuttle-1 | Wednesday | Ishwardi | 06:30 | Pabna | 07:30 |
| 49 | 112 | …… Shuttle-2 | Wednesday | Pabna | 22:00 | Ishwardi | 23:00 |
| 50 | 121 | Chandana Commuter | Friday | Rajbari | 05:00 | Vanga | 06:15 |
| 51 | 122 | Vanga Commuter | Friday | Vanga | 07:15 | Dhaka | 09:15 |
| 52 | 123 | Vanga Commuter | Friday | Dhaka | 18:00 | Vanga | 20:00 |
| 53 | 124 | Chandana Commuter | Friday | Vanga | 20:10 | Rajbari | 21:30 |
| 54 | 125 | Purnabhaba Commuter | Rajshahi | 06:10 | Rohanpur | 08:30 | |
| 55 | 126 | Purnabhaba Commuter | Rohanpur | 19:30 | Rajshahi | 21:50 | |
| 56 | 127 | Mallika Commuter | Rajshahi | 13:00 | Chapainawabganj | 15:00 | |
| 57 | 128 | Mallika Commuter | Chapainawabganj | 10:15 | Rajshahi | 12:00 | |
| 58 | 129 | Oporajita Commuter | Rohanpur | 08:50 | Chapainawabganj | 09:55 | |
| 59 | 130 | Oporajita Commuter | Chapainawabganj | 17:15 | Rohanpur | 18:40 | |
| 60 | 7 | Uttarabongo Mail | Santahar | 09:45 | Panchagarh | 22:05 | |
| 61 | 8 | Uttarabongo Mail | Panchagarh | 09:20 | Santahar | 22:55 | |
| 62 | DEMU (ডেমু) | Rangpur Commuter-2 | Parbatipur | 09:45 | Lalmonirhat | 11:35 | |
| 63 | DEMU (ডেমু) | Rangpur Commuter-1 | Lalmonirhat | 12:10 | Parbatipur | 14:20 | |
| 64 | DEMU (ডেমু) | Panchagarh Commuter-1 | Parbatipur | 15:20 | Panchagarh | 18:10 | |
| 65 | DEMU (ডেমু) | Panchagarh Commuter-2 | Panchagarh | 18:20 | Parbatipur | 21:40 | |
| 66 | 69 | Parbatipur Commuter | Lalmonirhat | 16:45 | Parbatipur | 19:20 | |
| 67 | 70 | Parbatipur Commuter | Parbatipur | 20:20 | Lalmonirhat | 22:25 | |
| 68 | 100 | Lalmonirhat Commuter-3 | Rangpur | 11:55 | Lalmonirhat | 12:55 | |
| 69 | 119 | Chilmari Commuter-1 | Kawnia | 21:00 | Ramna Bazar | 23:30 | |
| 70 | 120 | Chilmari Commuter-2 | Ramna Bazar | 08:30 | Rangpur | 11:25 |
Weekly closure summary (Western Railway)
| Day | Intercity (আন্তঃনগর) | Mail Commuter (DEMU) |
|---|---|---|
| Saturday | 755, 756, 775, 776, 804, 805, 806 | |
| Sunday | 731, 732, 753, 754, 763, 764, 772 | |
| Monday | 747, 748, 761, 762, 771, 784, 825, 826, 827, 828 | |
| Tuesday | 725, 759, 760, 766, 783, 797, 798, 810 | 53/ 54, 95/ 96 |
| Wednesday | 713, 714, 726, 733, 734, 765, 770, 780, 795, 796, 807, 808, 809 | 57/ 58, 77/ 78, 111/ 112 |
| Thursday | 727, 228, 769, 779 | 109, 110 |
| Friday | 715, 716, 751, 752, 791, 792, 803 | 121, 122, 123, 124 |
Maitree Express, Bandhan Express and Mitali Express running days
| (3107/ 3110, 3108/ 3109) Maitree Express | Bangladeshi rake | Dhaka Cant. → Kolkata: Every Friday, Sunday, and Tuesday Kolkata → Dhaka Cant.: Every Saturday, Monday, and Wednesday |
| (3107/ 3110, 3108/ 3109) Maitree Express | Indian rake | Dhaka Cant. → Kolkata: Every Friday, Sunday, and Tuesday Kolkata → Dhaka Cant.: Every Saturday, Monday, and Wednesday |
| (3129/ 3130) Bandhan Express | Indian rake | Kolkata → Khulna: Every Sunday and Thursday Khulna → Kolkata: Every Sunday and Thursday |
| (3131/ 3132) Mitali Express | Indian rake | New Jalpaiguri → Dhaka Cant.: Every Sunday and Wednesday Dhaka Cant. → New Jalpaiguri: Every Monday and Thursday |
Local Train Schedule
Are you looking for Local Train Schedule? If you are then kindly scroll down you’ll find Western Railway Train Schedule PDF. Click on view or Download to get the the Local Train Schedule. This schedule list is so large for this reason we didn’t add it to our webpage. Kindly view local train schedule form the PDF.
Short schedule of intercity trains





